Arrampicata su muri strapiombanti a canne all'isola e su calcare lavorato appoggiato al pilastro dei bimbi. Periodo ideale l'inverno e le mezze stagioni. Buono all'isola in caso di pioggia. In inverno il sole arriva la mattina sino al tardo pomeriggio al pilastro, mentre l'isola rimane riparata dalla vegetazione. Il pilastro asciuga molto velocemente.
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Da Camaiore seguire le indicazioni per Greppolungo-Casoli. Lasciate l'auto sotto l'abitato di Greppolungo. Da qui seguire la strada di ciottoli che sale lasciandosi il campanile e la fonte a sinistra. Una volta giunti al bivio con la madonnina seguire a destra sino ad una vasca con i pesci rossi dove la strada finisce. Seguite il sentiero a sinistra che passa sotto ad una roccia per poi attraversare i campi e arrivare ad un bivio con a destra una casa (il nido). Andate a destra dietro la casa e salite nel bosco sino a dove il sentiero si dirama in tre (noterete a sinistra un deposito d'acqua). Seguite il sentiero a destra in piano e arriverete ad un tornante a sinistra da dove potete vedere le pareti. Continuando lungo il sentiero incontrerete un bivio, da li a sinistra arriverete all'isola e poi al pilastro dei bimbi. 30-35 minuti dalla macchina.
La falesia è stata tutta richiodata e pulita dall'associazione Magicandalla. | ||||||
N° | NOME | GRADO | LUNGHEZZA | CHIODATORE | NOTE | |
1 | Figlio di una mantega | 6b | 15 mt | S. Sandrelli | ||
2 | Schok me all night | 6c | 15 mt | S. Sandrelli | ||
3 | Non ci potete giudicare | 7b+ | 15 mt | M. Merler | ||
4 | Droon droon | 8a | 15 mt | M. Merler | ||
5 | I segni indicibili dell'inquietudine | 7b | 15 mt | M. Merler | ||
6 | I see you I love you | 7c | 15 mt | M. Merler | ||
7 | Fly home | 7c | 15 mt | M. Merler | ||
8 | Cannatonante | 7b+ | 18 mt | S. Sandrelli | ||
9 | Dolce fan cazzo | 7c | 18 mt | M. Merler | ||
10 | Fuori dal tunnel | 8a | 18 mt | R. Vigiani | ||
11 | (senza nome) | 6a | 10 mt | M. Merler | ||
12 | (senza nome) | 6a | 10 mt | M. Merler | ||
13 | (senza nome) | 6a+ | 11 mt | M. Merler | ||
14 | (senza nome) | 6a+ | 11 mt | M. Merler | ||
15 | Black cinghials | 7c | 15 mt | R. Vigiani | ||
16 | Alla scoperta dell'uomo | L1: 6c L2: 7b |
15 mt | M. Filattiera | ||
17 | Vignette perpetue | 8a | 15 mt | M. Merler | ||
18 | Il giavellozzo | 7b+ | 15 mt | R. Vigiani | ||
19 | Il regolatore | 7a | 15 mt | S. Sandrelli | ||
20 | Sono veloce | 6a+ | 15 mt | S. Sandrelli | ||
21 | Onde | 6a | 15 mt | M. Merler | ||
22 | Lost in Capraia looking for caprino | 6a | 15 mt | L. Abbarchi | ||
23 | Gli umpa lumpa | 5+ | 15 mt | L. Abbarchi | ||
24 | Provala a vista canon | 6b+ | 10 mt | R. Vigiani | ||
25 | Marcovaldo | 6a+ | 15 mt | S. Sandrelli | ||
26 | El Ciarro | 6b+ | 18 mt | S. Sandrelli | ||
27 | Le couschez du soleil | 6a+ | 22 mt | L. Abbarchi | ||
28 | Un ricordo per Leonardo | 6a | 33 mt | L. Abbarchi | ||
29 | Il dormiglione | 5+ | 25 mt | L. Abbarchi | ||
30 | I fisimati | 6b | 20 mt | L. Abbarchi | ||
31 | Ma! | 6b | 20 mt | N/D | ||
32 | Au revoir Patrik | 6c+ | 20 mt | L. Abbarchi | ||
33 | Borotalco | 6c | 20 mt | N/D | Prese scavate | |
34 | Incubo Incaba | 6b+ | 20 mt | M. Pagazzo | ||
35 | In culo alla profezia | 7a | 20 mt | L. Abbarchi | ||
Avvicinamento | Medio |
In caso di pioggia | Si |
Periodo ideale: estate e mezze stagioni. Arrampicata su muri verticali leggermente strapiombanti.