Periodo ideale: estate e mezze stagioni. Arrampicata su muri verticali leggermente strapiombanti.
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Da Camaiore seguire le indicazioni per Greppolungo-Casoli. Lasciate l'auto sotto l'abitato di Greppolungo. Prendete la strada che sale lasciandovi il campanile alla vostra sinistra. Al bivio con la madonnina andare a destra sino ad una fontana con all'interno dei pesci rossi dove la strada termina. Seguite il sentiero a sinistra che passa sotto ad una roccia per poi attraversare i campi e arrivare ad un bivio con a destra una casa (il nido). Da qui prendere a destra e seguire il sentiero che dopo alcuni tornanti sale ed entra nel bosco. Arriverete ad un altro bivio nel bosco, andate a destra e percorse poche centinaia di metri si arriva ad una curva a sinistra con a destra un pulpitino da cui è possibile vedere la valle. Continuando in piano, dopo poco, incontrerete un bivio sulla destra (che scende inizialmente ripido). Prendetelo e in pochi minuti in discesa arriverete alla falesia. 25-30 minuti dal parcheggio.
La falesia è stata tutta richiodata e pulita dall'associazione Magicandalla. | |||||||
N° | NOME | GRADO | LUNGHEZZA | CHIODATORE | NOTE | ||
1 | Pucius | 6c | 18 mt | S. Sandrelli | |||
2 | Slow people | 6b | 18 mt | S. Sandrelli | |||
3 | In sintesi | 6c | 18 mt | S. Sandrelli | |||
4 | Schiavi felici | 7a | 18 mt | M. Filattiera | |||
5 | Chiavi felice | 7c | 18 mt | L. Abbarchi | |||
6 | Il curniculum | 7c | 15 mt | L. Abbarchi | |||
7 | La larva umana | 7c+ | 15 mt | M. Filattiera | |||
8 | Vita by night | 7b+ | 20 mt | M. Filattiera | |||
9 | An passan | 7b+ | 20 mt | L. Abbarchi | |||
10 | Tai tao | 7a | 20 mt | M. Filattiera | |||
11 | Surprise | 7a+ | 20 mt | M. Filattiera | Da riattrezzare | ||
12 | Tribetz | 6b | 20 mt | S. Sandrelli | R. Vigiani aggiunge un fix - Da riattrezzare | ||
13 | Dal dentista | 6a+ | 25 mt | M. Pagazzo | |||
14 | Pancia | 6c | 25 mt | M. Pagazzo | Attenzione: chiodatura pericolosa | ||
15 | Il diedro drastico | 5+ | 22 mt | L. Abbarchi | |||
16 | La mela di Newton | 6b | 22 mt | M. Filattiera | |||
17 | Mirto & Inga | 6c | 22 mt | L. Abbarchi | |||
18 | Makramè | 7a | 22 mt | M. Filattiera | |||
19 | 21 grammi | ?? | 22 mt | L. Abbarchi | |||
20 | L'annicciato | 7b | 25 mt | M. Merler | |||
21 | 1135 | 7c | 25 mt | M. Merler | |||
22 | Retrò | 7b+ | 25 mt | M. Filattiera | |||
23 | Uomo da gioca | 8a | 25 mt | M. Merler | |||
Avvicinamento | Medio |
In caso di pioggia | No |
Arrampicata su muri strapiombanti a canne all'isola e su calcare lavorato appoggiato al pilastro dei bimbi. Periodo ideale l'inverno e le mezze stagioni. Buono all'isola in caso di pioggia. In inverno il sole arriva la mattina sino al tardo pomeriggio al pilastro, mentre l'isola rimane riparata dalla vegetazione. Il pilastro asciuga molto velocemente.