Il periodo ideale è l'estate e le mezze stagioni. Arrampicata di continuità su roccia calcarea leggermente strapiombante.
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Da Massa centro seguire le indicazioni per Altagnana - Antona - Passo del vestito. Superato l'abitato di Altagnana, circa dopo 1 Km, si parcheggia dove il lago di pesca sportiva Ittico Darola, situato prima di un evidente tornante a sinistra. Da li, alla destra del lago, parte un sentiero che costeggia un rio. Costeggiate tutto il ruscello e dopo circa 35 minuti, sulla sinistra, attraversate un guado e troverete la falesia davanti a voi.
N° | NOME | GRADO | LUNGHEZZA | CHIODATORE | NOTE | |
1 | Dottor Albi, Mr Jack | 6c | 20 mt | |||
2 | Vistamare | 7a | 20 mt | |||
3 | Camera con vista | 7b+ | 20 mt | |||
4 | Non c'è trippa per gatti | 8a | 30 mt | |||
5 | La mansarda | 7a+ | 30 mt | |||
6 | Mitico Andrea | 6c | 30 mt | |||
7 | E bhè | 7a | 30 mt | |||
8 | Opera prima | 7b+ | 30 mt | |||
9 | September moon | 7c | 30 mt | |||
10 | Comitiva indecisa | 6c+ | 30 mt | |||
11 | Traveralbè | 6b+ | 20 mt | |||
12 | Canna stregata | 7a | 30 mt | |||
13 | Mimì e cocò | 7b | 30 mt | |||
14 | Cola vacca t.i.l.i.c.a. | 7c | 30 mt | |||
15 | Sasso tuonante | 7b | 30 mt | |||
16 | Il tiro di Marinella | 7a | 30 mt | |||
17 | Bastardi dentro | 6c+ | 20 mt | |||
18 | O issa | N.L. | 30 mt | |||
19 | Brina settembrina | 6c | 30 mt | |||
20 | Il passero | 7a | 30 mt | |||
21 | Tonzek | 7b | 30 mt | |||
22 | Albetrax | 7b | 30 mt | |||
23 | Settebibarrasettea | 7b | 30 mt | |||
24 | Profumo d'estate | 7b | 30 mt | |||
25 | Il baldo giovane | 7c | 30 mt | |||
26 | Fuerza Miguel | 7b | 30 mt | |||
27 | Il mago Silvan | 7b | 30 mt | |||
28 | Il prof | 7c | 30 mt | |||
29 | Il giovanotto | 7b | 30 mt | |||
30 | Il capo | L1: 6a+ L2: 7a |
30 mt | |||
31 | La prima donna | 7b+ | 30 mt | |||
32 | Flic | 7a/7b | 30 mt | |||
33 | Floc | 7b+ | 30 mt | |||
34 | La svampita | 7a+ | 30 mt | |||
35 | Pimpinella | 7a/7b | 30 mt | |||
36 | La vetrinaia | 7b | 30 mt | |||
37 | Senza etica | 7b | 30 mt | |||
38 | Turbo sprint | 7a+ | 20 mt | |||
39 | Mitica Carlotta | 6a+ | 15 mt | |||
Avvicinamento | Lungo |
In caso di pioggia | No |
Una delle falesie più belle e interessanti della valle. Arrampicata atletica su strapiombi. Periodo ideale: estate e mezze stagioni.
La falesia estiva esposta a nord-est. Dalle 11 la parete va in ombra. Parete verticale su tacche.
Arrampicata su muri strapiombanti a canne all'isola e su calcare lavorato appoggiato al pilastro dei bimbi. Periodo ideale l'inverno e le mezze stagioni. Buono all'isola in caso di pioggia. In inverno il sole arriva la mattina sino al tardo pomeriggio al pilastro, mentre l'isola rimane riparata dalla vegetazione. Il pilastro asciuga molto velocemente.
Periodo ideale: estate e mezze stagioni. Arrampicata su muri verticali leggermente strapiombanti.
Periodo ideale: inverno e mezze stagioni. Il sole arriva nel primo pomeriggio e vi rimane qualche ora. La falesia è riparata dal vento ed è l'ideale se piove. L'arrampicata è su calcare lavorato e leggermente strapiombante. Le vie non sono lunghe e hanno spesso passi di boulder.
Periodo ideale: inverno e mezze stagioni. Il sole arriva nel primo pomeriggio e vi rimane un paio d'ore. Il lato sinistro rimane riparato, come gli strapiombi con le vie più dure, anche se si bagnano le uscite e le vie del pilastrino centrale. In estate in ombra fino alle 14.
Periodo ideale: estate e mezze stagioni. Sole al mattino. Calcare in prevalenza appoggiato con alcuni strapiombi e diedri.
Periodo ideale: inverno e mezze stagioni. Al sole dalla tarda mattina sino al tramonto. Arrampicata su placche a gocce e lame con alcuni strapiombi